11月09日 今天 · 新疆乌鲁木齐实况 9℃
乌鲁木齐天气乌鲁木齐15天天气预报
☀️
5~12℃
晴东南风 5级 · 湿度35%
空气质量53 · 良
紫外线弱
风向风力东南风 5级
日出08:56
日落18:50
相对湿度35%
🌤 乌鲁木齐未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月09日今天 | 今天 | ☀️晴 | 12℃ / 5℃ | 东南风 5级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 12℃ / 6℃ | 东南风 5级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 13℃ / 3℃ | 南风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 7℃ / 5℃ | 西北风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 6℃ / 3℃ | 西北风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | ❄️中雪 | 5℃ / 0℃ | 西北风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌨️阵雪 | 1℃ / -8℃ | 西北风 2级 |
| 11月16日 | 周一 | ☁️阴 | 0℃ / -9℃ | 南风 2级 |
| 11月17日 | 周二 | ⛅晴间多云 | -1℃ / -7℃ | 南风 2级 |
| 11月18日 | 周三 | ☀️晴 | 0℃ / -8℃ | 南风 3级 |
| 11月19日 | 周四 | ☀️晴 | 1℃ / -6℃ | 南风 3级 |
| 11月20日 | 周五 | ⛅晴间多云 | 2℃ / -6℃ | 南风 3级 |
| 11月21日 | 周六 | ⛅晴间多云 | 3℃ / -6℃ | 东南风 1级 |
| 11月22日 | 周日 | ☁️阴 | 5℃ / -4℃ | 南风 2级 |
| 11月23日 | 周一 | ☁️阴 | 4℃ / -5℃ | 东风 1级 |
乌鲁木齐生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东南风 5级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 35%)
🌿空气指数良
城市天气导航